加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 33612小双 |
| 1854930 | 6107小单 |
| 1854929 | 35513小单 |
| 1854928 | 58114大双 |
| 1854927 | 93416大双 |
| 1854926 | 59721大单 |
| 1854925 | 0156小双 |
| 1854924 | 39214大双 |
| 1854923 | 83112小双 |
| 1854922 | 62715大单 |
| 1854921 | 92314大双 |
| 1854920 | 05712小双 |
| 1854919 | 93618大双 |
| 1854918 | 76114大双 |
| 1854917 | 30912小双 |
| 1854916 | 96924大双 |
| 1854915 | 89522大双 |
| 1854914 | 97420大双 |
| 1854913 | 92415大单 |
| 1854912 | 05712小双 |
| 1854911 | 48012小双 |
| 1854910 | 0088小双 |
| 1854909 | 79824大双 |
| 1854908 | 93921大单 |
| 1854907 | 3519小单 |
| 1854906 | 64515大单 |
| 1854905 | 47314大双 |
| 1854904 | 69217大单 |
| 1854903 | 80210小双 |
| 1854902 | 77519大单 |
| 1854901 | 2507小单 |
| 1854900 | 66012小双 |
| 1854899 | 0538小双 |
| 1854898 | 4037小单 |
| 1854897 | 1326小双 |
| 1854896 | 98118大双 |
| 1854895 | 66214大双 |
| 1854894 | 94720大双 |
| 1854893 | 61613小单 |
| 1854892 | 1258小双 |
| 1854891 | 73010小双 |
| 1854890 | 86620大双 |
| 1854889 | 2316小双 |
| 1854888 | 98421大单 |
| 1854887 | 4318小双 |
| 1854886 | 39113小单 |
| 1854885 | 79521大单 |
| 1854884 | 3216小双 |
| 1854883 | 24410小双 |
| 1854882 | 7007小单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。